德乙积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科隆 | 16/6/9 | 46/36 | 54 | 31/15/16 |
2 | 汉堡 | 14/11/6 | 66/40 | 53 | 31/16/15 |
3 | 马格德堡 | 13/11/7 | 59/43 | 50 | 31/15/16 |
4 | 艾禾斯堡 | 13/10/8 | 56/35 | 49 | 31/16/15 |
5 | 帕德博恩 | 13/10/8 | 52/42 | 49 | 31/16/15 |
6 | 杜塞尔多夫 | 13/10/8 | 51/46 | 49 | 31/16/15 |
7 | 凯泽斯劳滕 | 14/7/10 | 52/48 | 49 | 31/16/15 |
8 | 卡尔斯鲁厄 | 13/8/10 | 50/51 | 47 | 31/15/16 |
9 | 汉诺威96 | 12/10/9 | 37/33 | 46 | 31/16/15 |
10 | 纽伦堡 | 13/6/12 | 54/51 | 45 | 31/15/16 |
11 | 柏林赫塔 | 11/7/13 | 47/48 | 40 | 31/15/16 |
12 | 达姆施塔特 | 10/9/12 | 52/48 | 39 | 31/15/16 |
13 | 沙尔克04 | 10/8/13 | 51/56 | 38 | 31/15/16 |
14 | 菲尔特 | 9/8/14 | 41/55 | 35 | 31/16/15 |
15 | 布伦瑞克 | 8/10/13 | 35/55 | 34 | 31/15/16 |
16 | 乌尔姆 | 6/11/14 | 32/38 | 29 | 31/15/16 |
17 | 普鲁士明斯特 | 6/11/14 | 31/41 | 29 | 31/16/15 |
18 | 雷根斯堡 | 6/5/20 | 19/65 | 23 | 31/16/15 |
德乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有