挪丙积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祖克伦 | 8/1/0 | 37/8 | 25 | 9/5/4 |
2 | 弗立加 | 8/1/0 | 29/9 | 25 | 9/4/5 |
3 | 佛罗亚 | 6/1/3 | 28/18 | 19 | 10/4/6 |
4 | 特罗姆瑟B队 | 6/0/4 | 25/17 | 18 | 10/5/5 |
5 | 巴洛姆 | 5/0/4 | 27/13 | 15 | 9/5/4 |
6 | 奥斯陆 | 4/3/2 | 19/11 | 15 | 9/4/5 |
7 | 乌拉恩 | 5/0/5 | 23/18 | 15 | 10/5/5 |
8 | 乌尔夫斯汀 | 4/1/5 | 14/24 | 13 | 10/5/5 |
9 | KFUM奥斯陆B队 | 3/3/4 | 17/16 | 12 | 10/6/4 |
10 | 哈斯达德 | 4/0/6 | 22/23 | 12 | 10/5/5 |
11 | 斯克捷沃 | 2/2/6 | 15/42 | 8 | 10/5/5 |
12 | 索尔特兰德 | 2/1/6 | 10/26 | 7 | 9/5/4 |
13 | 福沃 | 1/2/7 | 16/37 | 5 | 10/5/5 |
14 | 阿尔塔B队 | 0/3/6 | 13/33 | 3 | 9/4/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里格拉德 | 7/2/1 | 39/10 | 23 | 10/5/5 |
2 | 斯帕杰卡维克 | 7/2/1 | 30/9 | 23 | 10/5/5 |
3 | 梅尔胡斯 | 6/1/1 | 24/5 | 19 | 8/4/4 |
4 | 罗森博格B队 | 6/1/1 | 18/9 | 19 | 8/4/4 |
5 | 沃尔达 | 5/3/2 | 25/17 | 18 | 10/5/5 |
6 | 阿勒桑B队 | 6/0/4 | 26/30 | 18 | 10/6/4 |
7 | 科维科特隆德赫姆 | 4/3/3 | 17/16 | 15 | 10/5/5 |
8 | 比亚森 | 3/5/2 | 18/15 | 14 | 10/4/6 |
9 | 那度 | 3/2/4 | 17/17 | 11 | 9/4/5 |
10 | 莫尔德B队 | 3/0/7 | 20/30 | 9 | 10/5/5 |
11 | 雷黑姆B队 | 2/1/7 | 16/25 | 7 | 10/5/5 |
12 | 蒂勒 | 1/3/5 | 11/22 | 6 | 9/5/4 |
13 | 克里斯蒂安松B队 | 0/3/7 | 6/33 | 3 | 10/5/5 |
14 | 苏那达 | 0/2/8 | 10/39 | 2 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路伦士高格 | 8/1/1 | 39/8 | 25 | 10/5/5 |
2 | 康斯文格B队 | 6/1/2 | 27/15 | 19 | 9/4/5 |
3 | 哥维克莱恩 | 5/4/1 | 16/8 | 19 | 10/5/5 |
4 | 利勒哈默尔 | 5/3/1 | 20/12 | 18 | 9/4/5 |
5 | 斯科德斯莫 | 6/0/4 | 26/19 | 18 | 10/5/5 |
6 | 斯基腾 | 5/1/4 | 27/22 | 16 | 10/5/5 |
7 | 艾维洛姆 | 5/0/4 | 24/12 | 15 | 9/5/4 |
8 | 奥斯赛登 | 4/1/5 | 23/22 | 13 | 10/5/5 |
9 | 比约克朗根 | 4/1/4 | 14/16 | 13 | 9/4/5 |
10 | 诺斯特兰德 | 4/1/5 | 13/19 | 13 | 10/5/5 |
11 | 利勒斯特罗姆B队 | 3/1/5 | 16/24 | 10 | 9/5/4 |
12 | 斯托姆加斯特B队 | 3/0/6 | 20/27 | 9 | 9/5/4 |
13 | 基沙B队 | 1/0/8 | 9/51 | 3 | 9/5/4 |
14 | 汉卡姆B队 | 0/0/9 | 9/28 | 0 | 9/4/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比查格 | 10/0/0 | 43/7 | 30 | 10/5/5 |
2 | 法纳 | 7/2/1 | 37/13 | 23 | 10/5/5 |
3 | 科德 | 7/2/1 | 25/12 | 23 | 10/5/5 |
4 | 利恩B队 | 5/3/1 | 20/15 | 18 | 9/4/5 |
5 | 奥斯图恩 | 5/0/4 | 32/16 | 15 | 9/5/4 |
6 | 格耐斯特 | 4/3/3 | 25/20 | 15 | 10/5/5 |
7 | 桑德菲杰B队 | 4/1/4 | 22/28 | 13 | 9/4/5 |
8 | 弗约拉 | 4/0/6 | 21/32 | 12 | 10/6/4 |
9 | 阿思可 | 3/2/5 | 14/22 | 11 | 10/5/5 |
10 | 费林根达伦 | 3/0/6 | 16/26 | 9 | 9/5/4 |
11 | 里昂格波 | 2/3/5 | 12/23 | 9 | 10/5/5 |
12 | 瓦勒伦加B队 | 2/0/8 | 18/28 | 6 | 10/5/5 |
13 | 路德弗乔德 | 2/0/8 | 13/32 | 6 | 10/5/5 |
14 | 阿桑尼B队 | 2/0/8 | 17/41 | 6 | 10/4/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维达 | 7/0/2 | 32/7 | 21 | 9/4/5 |
2 | 维京B队 | 6/2/2 | 23/12 | 20 | 10/4/6 |
3 | 玛达 | 5/4/1 | 25/15 | 19 | 10/6/4 |
4 | 维得比查 | 6/1/3 | 22/16 | 19 | 10/5/5 |
5 | 辛纳 | 5/1/4 | 32/22 | 16 | 10/5/5 |
6 | 斯托尔桑 | 4/4/2 | 16/14 | 16 | 10/5/5 |
7 | 布罗德 | 5/1/4 | 19/20 | 16 | 10/5/5 |
8 | 托瓦斯塔德 | 5/1/4 | 13/22 | 16 | 10/5/5 |
9 | 德杰夫 | 3/1/5 | 22/20 | 10 | 9/5/4 |
10 | 索勒 | 3/1/6 | 18/34 | 10 | 10/5/5 |
11 | 华亚格 | 2/3/5 | 25/32 | 9 | 10/4/6 |
12 | 海于格松B队 | 3/0/6 | 13/20 | 9 | 9/5/4 |
13 | 斯达约珀兰 | 2/1/7 | 21/35 | 7 | 10/5/5 |
14 | 辛尼斯B队 | 2/0/7 | 13/25 | 6 | 9/5/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔顿市 | 7/1/1 | 23/14 | 22 | 9/5/4 |
2 | 法拉姆拉维克 | 6/3/1 | 24/9 | 21 | 10/5/5 |
3 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 6/1/3 | 24/15 | 19 | 10/4/6 |
4 | 格雷 | 5/2/3 | 25/16 | 17 | 10/5/5 |
5 | 奥普沙尔 | 4/3/3 | 19/17 | 15 | 10/5/5 |
6 | ORN侯登 | 4/2/3 | 19/13 | 14 | 9/5/4 |
7 | 奥斯陆火车头 | 4/2/3 | 14/14 | 14 | 9/4/5 |
8 | 斯塔贝克B队 | 4/2/3 | 12/14 | 14 | 9/4/5 |
9 | 京兰堡斯B队 | 3/2/4 | 13/15 | 11 | 9/5/4 |
10 | 腓特烈斯塔B队 | 3/1/5 | 20/27 | 10 | 9/4/5 |
11 | 奥特格宁兰B队 | 3/0/6 | 19/24 | 9 | 9/5/4 |
12 | 瑞迪 | 2/1/7 | 12/23 | 7 | 10/5/5 |
13 | 德洛巴福根 | 1/4/4 | 10/22 | 7 | 9/5/4 |
14 | 福林特 | 2/0/8 | 15/26 | 6 | 10/5/5 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
雨燕体育是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。雨燕体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雨燕体育 . All Rights Reserved 版权所有